Consulta de Resultados F1Latam.com GP de India - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:25.842 | -.--- | 20 | |
2 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:26.034 | +0.192 | 17 | |
3 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:26.108 | +0.266 | 18 | |
4 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:26.151 | +0.309 | 21 | |
5 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:26.209 | +0.367 | 22 | |
6 | B. Senna | Williams | BRA | Pirelli | 1:26.214 | +0.372 | 24 | |
7 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:26.521 | +0.679 | 15 | |
8 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:26.531 | +0.689 | 21 | |
9 | M. Schumacher | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:26.652 | +0.810 | 21 | |
10 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:26.664 | +0.822 | 21 | |
11 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:26.691 | +0.849 | 13 | |
12 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:27.140 | +1.298 | 18 | |
13 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:27.162 | +1.320 | 21 | |
14 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:27.193 | +1.351 | 22 | |
15 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:27.229 | +1.387 | 21 | |
16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:27.374 | +1.532 | 21 | |
17 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:27.711 | +1.869 | 20 | |
18 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:27.983 | +2.141 | 19 | |
19 | H. Kovalainen | Caterham | FIN | Pirelli | 1:29.035 | +3.193 | 20 | |
20 | V. Petrov | Caterham | RUS | Pirelli | 1:29.237 | +3.395 | 20 | |
21 | T. Glock | Marussia | ALE | Pirelli | 1:29.617 | +3.775 | 20 | |
22 | C. Pic | Marussia | FRA | Pirelli | 1:30.298 | +4.456 | 20 | |
23 | N. Karthikeyan | HRT | IND | Pirelli | 1:30.824 | +4.982 | 22 | |
24 | P. de la Rosa | HRT | ESP | Pirelli | 1:30.873 | +5.031 | 22 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM